出金时账户需要保留多少缓冲金?
| 账户规模 | 所需缓冲金 |
|---|---|
| 25,000 美元 | 1,250 美元 |
| 50,000 美元 | 1,850 美元 |
| 100,000 美元 | 2,500 美元 |
| 150,000 美元 | 3,000 美元 |
| 500,000 美元 | 9,000 美元 |
您只能提取超出所需缓冲金的盈利,出金之后缓冲金必须留在账户中。
| 账户规模 | 所需缓冲金 |
|---|---|
| 25,000 美元 | 1,250 美元 |
| 50,000 美元 | 1,850 美元 |
| 100,000 美元 | 2,500 美元 |
| 150,000 美元 | 3,000 美元 |
| 500,000 美元 | 9,000 美元 |
您只能提取超出所需缓冲金的盈利,出金之后缓冲金必须留在账户中。
我们的客服团队通过在线聊天和邮件为您服务。