重置需要多少钱?
每次重置都是一次性付款,支持银行卡或加密货币。价格取决于账户类型和规模。
| 账户 | 重置价格 |
|---|---|
| 考核,任意规模 | 59 美元 |
| 注资或直接注资 25K | 120 美元 |
| 注资或直接注资 50K | 180 美元 |
| 注资或直接注资 100K | 250 美元 |
| 注资或直接注资 150K | 350 美元 |
| 注资或直接注资 500K | 650 美元 |
重置会将账户恢复为初始余额并重新开放交易。请在交易者中心的账户页面发起。
每次重置都是一次性付款,支持银行卡或加密货币。价格取决于账户类型和规模。
| 账户 | 重置价格 |
|---|---|
| 考核,任意规模 | 59 美元 |
| 注资或直接注资 25K | 120 美元 |
| 注资或直接注资 50K | 180 美元 |
| 注资或直接注资 100K | 250 美元 |
| 注资或直接注资 150K | 350 美元 |
| 注资或直接注资 500K | 650 美元 |
重置会将账户恢复为初始余额并重新开放交易。请在交易者中心的账户页面发起。
我们的客服团队通过在线聊天和邮件为您服务。